MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA DOCENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
ADM 01 | 32 | 0 | 04 | 0 | 36 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||
ADM 02 | 19 | 0 | 04 | 01 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 01 | 30 | 13 | 34 | 01 | 78 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 02 | 54 | 08 | 83 | 31 | 176 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 03 | 53 | 01 | 15 | 08 | 77 | 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 04 | 07 | 0 | 02 | 0 | 09 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CT 01 | 59 | 02 | 09 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CT 02 | 25 | 06 | 06 | 01 | 38 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CT 03 | 12 | 06 | 28 | 02 | 48 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CT 04 | 69 | 03 | 13 | 01 | 86 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CT 05 | 91 | 03 | 20 | 08 | 122 | 05 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CLA 01 | 50 | 02 | 23 | 01 | 76 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CLA 02 | 35 | 10 | 30 | 0 | 75 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CLA 03 | 62 | 0 | 81 | 0 | 143 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CLA 04 | 11 | 0 | 37 | 0 | 48 | 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 01 | 120 | 02 | 23 | 15 | 160 | 03 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS02 | 62 | 02 | 63 | 15 | 142 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS 03 | 148 | 01 | 128 | 10 | 287 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
CCS 04 | 30 | 04 | 21 | 0 | 55 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CCS 05 | 41 | 01 | 06 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 06 | 07 | 01 | 28 | 0 | 36 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA DOCENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
CCS 08 | 25 | 01 | 09 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 09 | 10 | 16 | 31 | 0 | 57 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CCS 10 | 09 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 11 | 12 | 0 | 03 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 12 | 0 | 0 | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 13 | 09 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 01 | 40 | 02 | 04 | 0 | 46 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 02 | 03 | 02 | 06 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 03 | 63 | 20 | 28 | 08 | 119 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 01 | 19 | 02 | 48 | 0 | 69 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||||||
CHCH 02 | 61 | 17 | 46 | 0 | 124 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 03 | 39 | 06 | 10 | 01 | 56 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 04 | 12 | 02 | 19 | 0 | 33 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
FCC 01 | 38 | 02 | 05 | 02 | 47 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||
XERÉM 01 | 04 | 0 | 11 | 0 | 15 | 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MACAÉ 01 | 47 | 0 | 20 | 09 | 76 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||
MACAÉ 02 | 01 | 0 | 02 | 0 | 03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1.409 | 135 | 902 | 114 | 2.560 | 48 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
ADM 01 | 201 | 03 | 67 | 01 | 272 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||
ADM 02 | 214 | 09 | 221 | 09 | 453 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||
ADM 03 | 58 | 05 | 64 | 01 | 128 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 01 | 85 | 16 | 141 | 08 | 250 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 02 | 26 | 06 | 70 | 12 | 114 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 03 | 21 | 03 | 21 | 03 | 48 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 04 | 05 | 0 | 05 | 0 | 10 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CT 01 | 58 | 18 | 33 | 01 | 110 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CT 02 | 0 | 02 | 07 | 0 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CT 03 | 05 | 05 | 40 | 0 | 50 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CT 04 | 127 | 07 | 40 | 02 | 176 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CT 05 | 28 | 02 | 17 | 03 | 50 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CLA 01 | 25 | 02 | 72 | 0 | 99 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
CLA 02 | 28 | 08 | 21 | 0 | 57 | 03 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CLA 03 | 31 | 01 | 45 | 0 | 77 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
CLA 04 | 08 | 0 | 61 | 0 | 69 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS 01 | 140 | 02 | 37 | 07 | 186 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||
CCS02 | 63 | 04 | 61 | 09 | 137 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS 03 | 132 | 06 | 72 | 05 | 215 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CCS 04 | 35 | 01 | 40 | 01 | 77 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CCS 05 | 68 | 02 | 22 | 0 | 92 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
CCS 07 | 353 | 84 | 312 | 08 | 757 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
CCS 08 | 200 | 04 | 74 | 02 | 280 | 03 | 13 | ||||||||||||||||||||||
CCS 09 | 24 | 20 | 50 | 01 | 95 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||
CCS 10 | 43 | 10 | 02 | 02 | 57 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CCS 11 | 53 | 03 | 44 | 04 | 104 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CCS 12 | 36 | 03 | 46 | 01 | 86 | 03 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS 13 | 43 | 01 | 49 | 01 | 94 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 01 | 46 | 04 | 07 | 0 | 57 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 02 | 03 | 02 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 03 | 90 | 22 | 46 | 06 | 164 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 01 | 41 | 07 | 89 | 05 | 142 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CHCH 02 | 17 | 01 | 54 | 02 | 74 | 03 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 03 | 26 | 04 | 04 | 02 | 36 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 04 | 11 | 01 | 21 | 0 | 33 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||
FCC 01 | 80 | 06 | 36 | 06 | 128 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||
XERÉM 01 | 0 | 02 | 04 | 0 | 06 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
MACAÉ 01 | 35 | 01 | 22 | 02 | 60 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
MACAÉ 02 | 03 | 0 | 02 | 0 | 05 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2.462 | 277 | 2.040 | 104 | 4.883 | 77 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA DISCENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
ADM 01 | 45 | 02 | 07 | 02 | 56 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 01 | 266 | 15 | 42 | 05 | 328 | 02 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 02 | 42 | 02 | 146 | 54 | 244 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 03 | 42 | 03 | 29 | 01 | 75 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||
CCMN 04 | 06 | 01 | 01 | 0 | 08 | 02 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CT 01 | 272 | 04 | 10 | 01 | 287 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CT 02 | 52 | 06 | 10 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CT 03 | 81 | 07 | 295 | 07 | 390 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CT 04 | 184 | 04 | 13 | 01 | 202 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CT 05 | 167 | 08 | 27 | 07 | 209 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CLA 01 | 95 | 02 | 50 | 0 | 147 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CLA 02 | 74 | 25 | 53 | 02 | 154 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CLA 03 | 452 | 21 | 829 | 01 | 1.303 | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||
CLA 04 | 05 | 03 | 157 | 02 | 167 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||
CCS 01 | 357 | 54 | 114 | 21 | 546 | 06 | 21 | ||||||||||||||||||||||
CCS02 | 75 | 05 | 59 | 12 | 151 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||
CCS 03 | 121 | 07 | 46 | 13 | 187 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
CCS 04 | 164 | 39 | 65 | 08 | 276 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||||||
CCS 05 | 145 | 0 | 19 | 0 | 164 | 05 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCS 06 | 93 | 03 | 133 | 01 | 230 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CCS 08 | 28 | 06 | 03 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA DISCENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
CCS 09 | 11 | 28 | 63 | 0 | 102 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||
CCS 10 | 05 | 0 | 02 | 01 | 08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 11 | 03 | 0 | 06 | 0 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 12 | 0 | 0 | 04 | 01 | 05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCS 13 | 30 | 0 | 01 | 0 | 31 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 01 | 678 | 24 | 93 | 14 | 809 | 19 | 44 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCJE 03 | 144 | 188 | 55 | 05 | 392 | 09 | 29 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 01 | 31 | 03 | 177 | 02 | 213 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 02 | 39 | 22 | 174 | 02 | 237 | 03 | 20 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 03 | 59 | 50 | 52 | 11 | 172 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||||||
CFCH 04 | 06 | 0 | 05 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FCC 01 | 15 | 0 | 06 | 0 | 21 | 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||
XERÉM 01 | 10 | 05 | 45 | 19 | 79 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
MACAÉ 01 | 112 | 02 | 182 | 58 | 354 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 01 | 10 | 08 | 22 | 12 | 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 02 | 13 | 03 | 07 | 08 | 31 | 16 | 06 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 04 | 01 | 0 | 02 | 02 | 05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 06 | 06 | 0 | 04 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
MAPA TOTALIZADOR - CATEGORIA DISCENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | CHAPA 10 | CHAPA 12 | CHAPA 20 | CHAPA 99 | TOTAL DE | TOTAL DE | TOTAL DE | ||||||||||||||||||||||
DE | CARLOS LEVI | ALCINO CÂMARA NETO | GODOFREDO NETO | ANGELO DA CUNHA PINTO | VOTOS | VOTOS | VOTOS | ||||||||||||||||||||||
PESQUISA | ANTÔNIO LEDO | MARIA JOSÉ COELHO | LÉA MIRIAN | ELIEZER BARREIRO | NAS CHAPAS | BRANCOS | NULOS | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 07 | 02 | 0 | 01 | 0 | 03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 10 | 06 | 0 | 20 | 06 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PÓLO 11 | 04 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3.952 | 551 | 3.049 | 280 | 7.832 | 142 | 372 | ||||||||||||||||||||||
terça-feira, 12 de julho de 2011
MAPA TOTALIZADOR PRIMEIRO TURNO
Assinar:
Postagens (Atom)